Many of these have alternative forms that are removed from the autocomplete to minimize bloat. Here are all valid `order` metatags, with each item in a cell being equivalent to every other item in that cell.
[ltable]
Category | Main Ordering | Reversed Ordering
Creation Date | `order:created_at`, `order:created_at_desc`, `-order:created_at_asc`, `order:created`, `order:created_desc`, `-order:created_asc` | `-order:created_at`, `-order:created_at_desc`, `order:created_at_asc`, `-order:created`, `-order:created_desc`, `order:created_asc`
Update Date | `order:updated_at`, `order:updated_at_desc`, `-order:updated_at_asc`, `order:updated`, `order:updated_desc`, `-order:updated_asc` | `-order:updated_at`, `-order:updated_at_desc`, `order:updated_at_asc`, `-order:updated`, `-order:updated_desc`, `order:updated_asc`
Comment | `order:comm`, `order:comm_desc`, `-order:comm_asc`, `order:comment`, `order:comment_desc`, `-order:comment_asc` | `-order:comm`, `-order:comm_desc`, `order:comm_asc`, `-order:comment`, `-order:comment_desc`, `order:comment_asc`
Comment Bumped | `order:comm_bumped`, `order:comm_bumped_desc`, `-order:comm_bumped_asc`, `order:comment_bumped`, `order:comment_bumped_desc`, `-order:comment_bumped_asc` | `-order:comm_bumped`, `-order:comm_bumped_desc`, `order:comm_bumped_asc`, `-order:comment_bumped`, `-order:comment_bumped_desc`, `order:comment_bumped_asc`
Comment Count | `order:comm_count`, `order:comm_count_desc`, `-order:comm_count_asc`, `order:comment_count`, `order:comment_count_desc`, `-order:comment_count_asc` | `-order:comm_count`, `-order:comm_count_desc`, `order:comm_count_asc`, `-order:comment_count`, `-order:comment_count_desc`, `order:comment_count_asc`
Filesize | `order:size`, `order:size_desc`, `-order:size_asc`, `order:filesize`, `order:filesize_desc`, `-order:filesize_asc` | `-order:size`, `-order:size_desc`, `order:size_asc`, `-order:filesize`, `-order:filesize_desc`, `order:filesize_asc`
Aspect Ratio | `order:ratio`, `order:ratio_desc`, `-order:ratio_asc`, `order:aspect_ratio`, `order:aspect_ratio_desc`, `-order:aspect_ratio_asc`, `-order:portrait`, `order:landscape` | `-order:ratio`, `-order:ratio_desc`, `order:ratio_asc`, `-order:aspect_ratio`, `-order:aspect_ratio_desc`, `order:aspect_ratio_asc`, `order:portrait`, `-order:landscape`
Resolution | `order:mpixels`, `order:mpixels_desc`, `-order:mpixels_asc` | `-order:mpixels`, `-order:mpixels_desc`, `order:mpixels_asc`
[color=general]General[/color] Tags | `order:general_tags`, `order:general_tags_desc`, `-order:general_tags_asc`, `order:gentags`, `order:gentags_desc`, `-order:gentags_asc` | `-order:general_tags`, `-order:general_tags_desc`, `order:general_tags_asc`, `-order:gentags`, `-order:gentags_desc`, `order:gentags_asc`
[color=artist]Artist[/color] Tags | `order:artist_tags`, `order:artist_tags_desc`, `-order:artist_tags_asc`, `order:arttags`, `order:arttags_desc`, `-order:arttags_asc` | `-order:artist_tags`, `-order:artist_tags_desc`, `order:artist_tags_asc`, `-order:arttags`, `-order:arttags_desc`, `order:arttags_asc`
[color=contributor]Contributor[/color] Tags | `order:contributor_tags`, `order:contributor_tags_desc`, `-order:contributor_tags_asc`, `order:conttags`, `order:conttags_desc`, `-order:conttags_asc` | `-order:contributor_tags`, `-order:contributor_tags_desc`, `order:contributor_tags_asc`, `-order:conttags`, `-order:conttags_desc`, `order:conttags_asc`
[color=copyright]Copyright[/color] Tags | `order:copyright_tags`, `order:copyright_tags_desc`, `-order:copyright_tags_asc`, `order:copytags`, `order:copytags_desc`, `-order:copytags_asc` | `-order:copyright_tags`, `-order:copyright_tags_desc`, `order:copyright_tags_asc`, `-order:copytags`, `-order:copytags_desc`, `order:copytags_asc`
[color=character]Character[/color] Tags | `order:character_tags`, `order:character_tags_desc`, `-order:character_tags_asc`, `order:chartags`, `order:chartags_desc`, `-order:chartags_asc` | `-order:character_tags`, `-order:character_tags_desc`, `order:character_tags_asc`, `-order:chartags`, `-order:chartags_desc`, `order:chartags_asc`
[color=species]Species[/color] Tags | `order:species_tags`, `order:species_tags_desc`, `-order:species_tags_asc`, `order:spectags`, `order:spectags_desc`, `-order:spectags_asc` | `-order:species_tags`, `-order:species_tags_desc`, `order:species_tags_asc`, `-order:spectags`, `-order:spectags_desc`, `order:spectags_asc`
[color=invalid]Invalid[/color] Tags | `order:invalid_tags`, `order:invalid_tags_desc`, `-order:invalid_tags_asc`, `order:invtags`, `order:invtags_desc`, `-order:invtags_asc` | `-order:invalid_tags`, `-order:invalid_tags_desc`, `order:invalid_tags_asc`, `-order:invtags`, `-order:invtags_desc`, `order:invtags_asc`
[color=meta]Meta[/color] Tags | `order:meta_tags`, `order:meta_tags_desc`, `-order:meta_tags_asc`, `order:metatags`, `order:metatags_desc`, `-order:metatags_asc` | `-order:meta_tags`, `-order:meta_tags_desc`, `order:meta_tags_asc`, `-order:metatags`, `-order:metatags_desc`, `order:metatags_asc`
[color=lore]Lore[/color] Tags | `order:lore_tags`, `order:lore_tags_desc`, `-order:lore_tags_asc`, `order:lortags`, `order:lortags_desc`, `-order:lortags_asc` | `-order:lore_tags`, `-order:lore_tags_desc`, `order:lore_tags_asc`, `-order:lortags`, `-order:lortags_desc`, `order:lortags_asc`
Id | `order:id`, `-order:id_desc`, `order:id_asc` | `-order:id`, `order:id_desc`, `-order:id_asc`
Score | `order:score`, `order:score_desc`, `-order:score_asc` | `-order:score`, `-order:score_desc`, `order:score_asc`
MD5 | `order:md5`, `order:md5_desc`, `-order:md5_asc` | `-order:md5`, `-order:md5_desc`, `order:md5_asc`
Favorite Count | `order:favcount`, `order:favcount_desc`, `-order:favcount_asc` | `-order:favcount`, `-order:favcount_desc`, `order:favcount_asc`
Note | `order:note`, `order:note_desc`, `-order:note_asc` | `-order:note`, `-order:note_desc`, `order:note_asc`
Tag Count | `order:tagcount`, `order:tagcount_desc`, `-order:tagcount_asc` | `-order:tagcount`, `-order:tagcount_desc`, `order:tagcount_asc`
Change Seq | `order:change`, `order:change_desc`, `-order:change_asc` | `-order:change`, `-order:change_desc`, `order:change_asc`
Duration | `order:duration`, `order:duration_desc`, `-order:duration_asc` | `-order:duration`, `-order:duration_desc`, `order:duration_asc`
Random | `order:random`, `-order:random` | No Reversed Ordering Supported
Hot | `order:hot`, `-order:hot` | No Reversed Ordering Supported
[/ltable]